| 演習のポイント | ||
| カフェインのモデリング | caffeine_model.htm | [Rep]または右クリックで部品置換 [-C5H4]、環構築、クリーンでインデニル環 [Chng]で元素変更 |
| スチレンのMOPAC計算とMO表示 | styrene_mo_man.htm | 計算/MOP6W70でMOPAC6の計算 *.gptを読んでMO表示 |
| MOPACによる水の振動解析 | h2o_force.htm | 構造最適化した後、Forceで計算 |
| ヘキサヘリセン | hexahelicene_model.htm | 環構築とクリーン |
| C60のモデリング | c60_model1.htm c60_model2.htm c60_metal.htm |
部品は[-C5H4]のみ 水素削除、結合付加、クリーン 一回だけ原子移動 金属は外に置いてから、内側に移動 |
| 分子動力学法のアニメーション | md_sample.gld md_sample.htm |
MDの計算結果のアニメーション表示もできます。 md_sample.gldのフォーマットを参考にしてください。右クリックでダウンロードできます。拡張子はgldにしてください。 原子番号112は、セル表示用のダミー原子です。 |